- 系列 :
-
- 515D (71)
- 517D (47)
- AXZ (2)
- BXC (2)
- EB (16)
- FC (34)
- KMG (62)
- KY (32)
- KZE (28)
- LEX (22)
- LLE (13)
- ML (7)
- NHG (2)
- RFS, SILMIC II (22)
- RTK (6)
- SEK (56)
- SGV (1)
- SH (40)
- SMG (63)
- SMH (2)
- SML (3)
- SN (29)
- SU (18)
- SXR (12)
- UAS (1)
- UCX (9)
- UFW (39)
- UHE (32)
- UHV (1)
- UKL (5)
- UKT (41)
- UKW (39)
- ULD (45)
- ULH (24)
- ULR (33)
- ULT (33)
- ULV (32)
- UPJ (1)
- UPS (2)
- UPW (154)
- UUE (24)
- UVK (1)
- UVP (6)
- UVR (27)
- UVY (4)
- YXH (3)
- YXM (3)
- 电容 :
-
- 0.1µF (11)
- 0.22µF (10)
- 0.33µF (9)
- 0.47µF (45)
- 1.2µF (5)
- 1.5µF (7)
- 1.8µF (10)
- 1000µF (1)
- 100µF (93)
- 10µF (105)
- 120µF (13)
- 12µF (23)
- 1500µF (1)
- 150µF (19)
- 15µF (29)
- 180µF (2)
- 18µF (12)
- 1µF (58)
- 2.2µF (64)
- 2.7µF (3)
- 220µF (48)
- 22µF (91)
- 27µF (9)
- 3.3µF (59)
- 3.9µF (15)
- 3300µF (1)
- 330µF (29)
- 33µF (82)
- 39µF (6)
- 4.7µF (77)
- 470µF (14)
- 47µF (98)
- 5.4µF (1)
- 5.6µF (16)
- 560µF (1)
- 56µF (23)
- 6.8µF (25)
- 680µF (1)
- 68µF (4)
- 7.5µF (3)
- 8.2µF (22)
- 82µF (5)
- 容忍 :
- 阻抗 :
-
- 1.2 Ohms (8)
- 1.3 Ohms (24)
- 1.4 Ohms (2)
- 1.5 Ohms (3)
- 1.8 Ohms (5)
- 1.9 Ohms (2)
- 100 mOhms (1)
- 130 mOhms (10)
- 140 mOhms (2)
- 170 mOhms (1)
- 2 Ohms (3)
- 2.1 Ohms (2)
- 2.2 Ohms (2)
- 2.3 Ohms (6)
- 2.4 Ohms (1)
- 2.5 Ohms (7)
- 2.6 Ohms (2)
- 20 Ohms (2)
- 22 mOhms (1)
- 220 mOhms (19)
- 250 mOhms (26)
- 3 Ohms (2)
- 3.5 Ohms (7)
- 300 mOhms (14)
- 340 mOhms (2)
- 350 mOhms (2)
- 4.4 Ohms (1)
- 4.6 Ohms (2)
- 4.7 Ohms (2)
- 43 Ohms (2)
- 430 mOhms (4)
- 5 Ohms (2)
- 5.4 Ohms (1)
- 550 mOhms (3)
- 580 mOhms (23)
- 6.6 Ohms (2)
- 600 mOhms (50)
- 650 mOhms (1)
- 7.5 Ohms (1)
- 700 mOhms (4)
- 710 mOhms (4)
- 80 mOhms (1)
- 800 mOhms (10)
- 880 mOhms (2)
- 9.8 Ohms (2)
- 90 mOhms (1)
- ESR(等效串联电阻) :
-
- - (4409)
- 1.055 Ohm @ 120Hz (1)
- 1.15 Ohm @ 120Hz (1)
- 1.199 Ohm @ 120Hz (2)
- 1.205 Ohm @ 120Hz (1)
- 1.33 Ohm @ 120Hz (3)
- 1.381 Ohm @ 120Hz (2)
- 1.42 Ohm @ 120Hz (1)
- 1.492 Ohm @ 120Hz (1)
- 1.507 Ohm @ 120Hz (3)
- 1.51 Ohm @ 120Hz (1)
- 1.55 Ohm @ 120Hz (1)
- 1.57 Ohm @ 120Hz (2)
- 1.59 Ohm (1)
- 1.68 Ohm @ 120Hz (1)
- 1.708 Ohm @ 120Hz (2)
- 1.77 Ohm @ 120Hz (1)
- 1.808 Ohm @ 120Hz (1)
- 1.95 Ohm @ 120Hz (1)
- 1.989 kOhm @ 120Hz (1)
- 10.045 Ohm @ 120Hz (2)
- 10.25 Ohm @ 120Hz (1)
- 100.455 Ohm @ 120Hz (4)
- 106 mOhm @ 120Hz (1)
- 12.055 Ohm @ 120Hz (1)
- 12.06 Ohm @ 120Hz (1)
- 120.545 Ohm @ 120Hz (1)
- 13.26 Ohm @ 120Hz (3)
- 13.27 Ohm (2)
- 132.6 Ohm @ 120Hz (1)
- 132.63 Ohm @ 120Hz (1)
- 132.7 Ohm (1)
- 132.7 Ohm @ 120Hz (1)
- 14.918 Ohm @ 120Hz (2)
- 15.068 Ohm @ 120Hz (2)
- 15.92 Ohm (1)
- 15.92 Ohm @ 120Hz (1)
- 150.682 Ohm @ 120Hz (1)
- 159.15 Ohm @ 120Hz (1)
- 159.24 Ohm (1)
- 159.24 Ohm @ 120Hz (2)
- 16.575 Ohm @ 120Hz (1)
- 18.082 Ohm @ 120Hz (1)
- 18.57 Ohm @ 120Hz (1)
- 18.58 Ohm @ 120Hz (1)
- 19.89 Ohm @ 120Hz (1)
- 19.9 Ohm (1)
- 19.9 Ohm @ 120Hz (1)
- 191 mOhm @ 120Hz (1)
- 198.9 Ohm @ 120Hz (1)
- 198.94 Ohm @ 120Hz (3)
- 199.04 Ohm (3)
- 199.04 Ohm @ 120Hz (1)
- 2.1 Ohm @ 120Hz (1)
- 2.12 Ohm (1)
- 2.12 Ohm @ 120Hz (1)
- 2.321 Ohm @ 120Hz (2)
- 2.39 Ohm @ 120Hz (2)
- 2.43 Ohm @ 120Hz (1)
- 2.52 Ohm @ 120Hz (1)
- 2.562 Ohm @ 120Hz (1)
- 2.652 Ohm @ 120Hz (1)
- 2.82 Ohm (1)
- 2.92 Ohm @ 120Hz (2)
- 200 mOhm (3)
- 21.22 Ohm @ 120Hz (1)
- 21.23 Ohm (1)
- 22.56 Ohm @ 120Hz (1)
- 250 mOhm (3)
- 250 mOhm @ 100kHz (3)
- 26.54 Ohm @ 120Hz (1)
- 265.39 Ohm @ 120Hz (2)
- 271 mOhm @ 120Hz (1)
- 28.213 Ohm @ 120Hz (1)
- 28.22 Ohm @ 120Hz (2)
- 28.23 Ohm (1)
- 28.23 Ohm @ 120Hz (1)
- 282.128 Ohm @ 120Hz (1)
- 282.33 Ohm @ 120Hz (2)
- 3.174 Ohm @ 120Hz (2)
- 3.3 Ohm @ 120Hz (3)
- 3.315 Ohm @ 120Hz (2)
- 3.45 Ohm @ 120Hz (2)
- 3.527 Ohm @ 120Hz (1)
- 3.95 Ohm (1)
- 3.95 Ohm @ 120Hz (1)
- 309 mOhm @ 120Hz (1)
- 33.15 Ohm @ 120Hz (1)
- 33.86 Ohm @ 120Hz (1)
- 33.88 Ohm (1)
- 33.88 Ohm @ 120Hz (2)
- 338.8 Ohm @ 120Hz (2)
- 366 mOhm @ 120Hz (1)
- 39.53 Ohm @ 120Hz (1)
- 397.8 Ohm @ 120Hz (2)
- 4.02 Ohm (1)
- 4.23 Ohm @ 120Hz (1)
- 4.232 Ohm @ 120Hz (1)
- 4.44 Ohm @ 120Hz (1)
- 4.52 Ohm (1)
- 4.52 Ohm @ 120Hz (2)
- 4.82 Ohm @ 120Hz (1)
- 4.83 Ohm (1)
- 4.937 Ohm @ 120Hz (1)
- 40.182 Ohm @ 120Hz (1)
- 40.19 Ohm @ 120Hz (1)
- 40.21 Ohm @ 120Hz (1)
- 42.319 Ohm @ 120Hz (1)
- 42.35 Ohm (1)
- 42.35 Ohm @ 120Hz (3)
- 423.191 Ohm @ 120Hz (1)
- 423.5 Ohm @ 120Hz (3)
- 44 mOhm @ 120Hz (1)
- 452 mOhm @ 120Hz (1)
- 464.2 mOhm @ 120Hz (1)
- 47 mOhm @ 120Hz (1)
- 48.25 Ohm (1)
- 48.25 Ohm @ 120Hz (4)
- 49 mOhm @ 120Hz (1)
- 5.023 Ohm @ 120Hz (1)
- 5.08 Ohm (1)
- 5.08 Ohm @ 120Hz (1)
- 5.63 Ohm (1)
- 5.63 Ohm @ 120Hz (1)
- 5.643 Ohm @ 120Hz (1)
- 5.65 Ohm @ 120Hz (1)
- 529 mOhm @ 120Hz (2)
- 53 mOhm @ 120Hz (1)
- 56.3 Ohm @ 120Hz (1)
- 564.67 Ohm (1)
- 564.67 Ohm @ 120Hz (1)
- 6.027 Ohm @ 120Hz (1)
- 6.03 Ohm (2)
- 6.03 Ohm @ 120Hz (1)
- 6.21 Ohm @ 120Hz (2)
- 6.43 Ohm @ 120Hz (2)
- 6.78 Ohm @ 120Hz (1)
- 6.781 Ohm @ 120Hz (2)
- 60.273 Ohm @ 120Hz (2)
- 60.29 Ohm @ 120Hz (1)
- 60.32 Ohm (1)
- 60.32 Ohm @ 120Hz (3)
- 602.727 Ohm @ 120Hz (1)
- 62 mOhm @ 120Hz (1)
- 63 mOhm @ 120Hz (2)
- 638 mOhm @ 120Hz (1)
- 65 mOhm @ 120Hz (1)
- 683 mOhm @ 120Hz (1)
- 69 mOhm @ 120Hz (1)
- 7.23 Ohm @ 120Hz (2)
- 7.24 Ohm (1)
- 7.24 Ohm @ 120Hz (1)
- 7.34 Ohm @ 120Hz (1)
- 7.534 Ohm @ 120Hz (2)
- 70.532 Ohm @ 120Hz (2)
- 703 mOhm @ 120Hz (1)
- 705.5 mOhm @ 120Hz (1)
- 72.34 Ohm @ 120Hz (1)
- 72.38 Ohm (1)
- 72.38 Ohm @ 120Hz (3)
- 720 mOhm (1)
- 753 mOhm @ 120Hz (1)
- 8.04 Ohm @ 120Hz (1)
- 8.44 Ohm (1)
- 8.44 Ohm @ 120Hz (1)
- 83 mOhm @ 120Hz (2)
- 846.383 Ohm @ 120Hz (2)
- 880 mOhm @ 120Hz (1)
- 9.041 Ohm @ 120Hz (1)
- 9.65 Ohm (1)
- 9.65 Ohm @ 120Hz (2)
- 90 mOhm @ 120Hz (1)
- 90.409 Ohm @ 120Hz (1)
- 90.43 Ohm @ 120Hz (2)
- 90.47 Ohm (1)
- 90.47 Ohm @ 120Hz (1)
- 904.091 Ohm @ 120Hz (1)
- 904.3 mOhm @ 120Hz (1)
- 970 mOhm (1)
- 970 mOhm @ 120Hz (1)
- 99 mOhm @ 120Hz (1)
- 低频时的纹波电流 :
-
- 1.1mA @ 120Hz (2)
- 1.3mA @ 120Hz (3)
- 1.5mA @ 120Hz (1)
- 10.7mA @ 120Hz (2)
- 100.8mA @ 120Hz (2)
- 100mA @ 120Hz (19)
- 105mA @ 120Hz (8)
- 106mA @ 120Hz (2)
- 108mA @ 120Hz (2)
- 109mA @ 120Hz (1)
- 10mA @ 120Hz (9)
- 110mA @ 120Hz (9)
- 113.8mA @ 120Hz (11)
- 115.5mA @ 120Hz (2)
- 115mA @ 120Hz (10)
- 117mA @ 120Hz (6)
- 118mA @ 120Hz (2)
- 11mA @ 120Hz (2)
- 120mA @ 120Hz (7)
- 125mA @ 120Hz (4)
- 126mA @ 120Hz (2)
- 127.3mA @ 120Hz (9)
- 12mA @ 120Hz (17)
- 13.2mA @ 120Hz (2)
- 130mA @ 120Hz (2)
- 134mA @ 120Hz (1)
- 135mA @ 120Hz (7)
- 136mA @ 120Hz (6)
- 13mA @ 120Hz (4)
- 140mA @ 120Hz (9)
- 144mA @ 120Hz (1)
- 145mA @ 120Hz (7)
- 146mA @ 120Hz (1)
- 147mA @ 120Hz (8)
- 14mA @ 120Hz (3)
- 150mA @ 120Hz (7)
- 154mA @ 120Hz (2)
- 155mA @ 120Hz (4)
- 156mA @ 120Hz (2)
- 15mA @ 120Hz (7)
- 16.5mA @ 120Hz (3)
- 160mA @ 120Hz (3)
- 162mA @ 120Hz (6)
- 165mA @ 120Hz (4)
- 168mA @ 120Hz (2)
- 17.2mA @ 120Hz (2)
- 17.4mA @ 120Hz (2)
- 170mA @ 120Hz (6)
- 175mA @ 120Hz (4)
- 17mA @ 120Hz (17)
- 180mA @ 120Hz (6)
- 185mA @ 120Hz (4)
- 188.5mA @ 120Hz (22)
- 18mA @ 120Hz (6)
- 19.5mA @ 120Hz (2)
- 190mA @ 120Hz (3)
- 195mA @ 120Hz (4)
- 19mA @ 120Hz (2)
- 1mA @ 120Hz (1)
- 2.1mA @ 120Hz (4)
- 2.3mA @ 120Hz (1)
- 2.4mA @ 120Hz (2)
- 2.9mA @ 120Hz (3)
- 20.4mA @ 120Hz (2)
- 200mA @ 120Hz (7)
- 202.5mA @ 120Hz (4)
- 206.5mA @ 120Hz (2)
- 20mA @ 120Hz (18)
- 21.2mA @ 120Hz (1)
- 210mA @ 120Hz (2)
- 215mA @ 120Hz (1)
- 21mA @ 120Hz (7)
- 22.2mA @ 120Hz (2)
- 22.8mA @ 120Hz (1)
- 220mA @ 120Hz (1)
- 225mA @ 120Hz (1)
- 22mA @ 120Hz (4)
- 230mA @ 120Hz (5)
- 238mA @ 120Hz (10)
- 23mA @ 120Hz (5)
- 240mA @ 120Hz (3)
- 24mA @ 120Hz (4)
- 250mA @ 120Hz (7)
- 25mA @ 120Hz (28)
- 260mA @ 120Hz (2)
- 265mA @ 120Hz (3)
- 26mA @ 120Hz (2)
- 27.2mA @ 120Hz (1)
- 270mA @ 120Hz (4)
- 27mA @ 120Hz (7)
- 28.5mA @ 120Hz (4)
- 280mA @ 120Hz (1)
- 28mA @ 120Hz (10)
- 29.25mA @ 120Hz (3)
- 290mA @ 120Hz (2)
- 29mA @ 120Hz (7)
- 3.4mA @ 120Hz (1)
- 3.5mA @ 120Hz (2)
- 30mA @ 120Hz (33)
- 310mA @ 120Hz (2)
- 315mA @ 120Hz (1)
- 31mA @ 120Hz (2)
- 32.5mA @ 120Hz (1)
- 320mA @ 120Hz (3)
- 32mA @ 120Hz (2)
- 330mA @ 120Hz (2)
- 335mA @ 120Hz (3)
- 33mA @ 120Hz (14)
- 34.1mA @ 120Hz (4)
- 340mA @ 120Hz (2)
- 34mA @ 120Hz (8)
- 35.2mA @ 120Hz (1)
- 350mA @ 120Hz (2)
- 35mA @ 120Hz (33)
- 36mA @ 120Hz (17)
- 37mA @ 120Hz (3)
- 39mA @ 120Hz (5)
- 4.3mA @ 120Hz (3)
- 4.5mA @ 120Hz (1)
- 4.7mA @ 120Hz (3)
- 40mA @ 120Hz (21)
- 41mA @ 120Hz (4)
- 42.25mA @ 120Hz (2)
- 42.5mA @ 120Hz (1)
- 425mA @ 120Hz (1)
- 42mA @ 120Hz (6)
- 43.5mA @ 120Hz (2)
- 43mA @ 120Hz (3)
- 44mA @ 120Hz (5)
- 45mA @ 120Hz (31)
- 46.5mA @ 120Hz (2)
- 460mA @ 120Hz (2)
- 46mA @ 120Hz (3)
- 47mA @ 120Hz (1)
- 48mA @ 120Hz (9)
- 4mA @ 120Hz (1)
- 50mA @ 120Hz (31)
- 51mA @ 120Hz (4)
- 52mA @ 120Hz (2)
- 53mA @ 120Hz (8)
- 54mA @ 120Hz (47)
- 55mA @ 120Hz (8)
- 56mA @ 120Hz (7)
- 57mA @ 120Hz (4)
- 58.5mA @ 120Hz (1)
- 58mA @ 120Hz (2)
- 59mA @ 120Hz (2)
- 5mA @ 120Hz (4)
- 6.2mA @ 120Hz (4)
- 60.3mA @ 120Hz (1)
- 60mA @ 120Hz (13)
- 61.75mA @ 120Hz (1)
- 61mA @ 120Hz (1)
- 62mA @ 120Hz (7)
- 63mA @ 120Hz (5)
- 64mA @ 120Hz (1)
- 65mA @ 120Hz (26)
- 66mA @ 120Hz (11)
- 67mA @ 120Hz (3)
- 68mA @ 120Hz (3)
- 69.3mA @ 120Hz (4)
- 69mA @ 120Hz (1)
- 6mA @ 120Hz (2)
- 7.1mA @ 120Hz (1)
- 7.5mA @ 120Hz (2)
- 70mA @ 120Hz (16)
- 71mA @ 120Hz (1)
- 72mA @ 120Hz (2)
- 75mA @ 120Hz (21)
- 76mA @ 120Hz (6)
- 77mA @ 120Hz (3)
- 78.54mA @ 120Hz (3)
- 78mA @ 120Hz (9)
- 79mA @ 120Hz (1)
- 7mA @ 120Hz (5)
- 80mA @ 120Hz (3)
- 81.25mA @ 120Hz (1)
- 83mA @ 120Hz (2)
- 84mA @ 120Hz (11)
- 85mA @ 120Hz (5)
- 87.1mA @ 120Hz (1)
- 87mA @ 120Hz (4)
- 88mA @ 120Hz (6)
- 8mA @ 120Hz (1)
- 9.8mA @ 120Hz (1)
- 90mA @ 120Hz (13)
- 91mA @ 120Hz (1)
- 92.4mA @ 120Hz (1)
- 92mA @ 120Hz (1)
- 93.8mA @ 120Hz (7)
- 93mA @ 120Hz (2)
- 94.25mA @ 120Hz (2)
- 95.2mA @ 120Hz (2)
- 95mA @ 120Hz (14)
- 96mA @ 120Hz (1)
- 98.5mA @ 120Hz (3)
- 99mA @ 120Hz (2)
- 9mA @ 120Hz (4)
- 高频时的纹波电流 :
-
- 10.75mA @ 100kHz (2)
- 100mA @ 100kHz (8)
- 100mA @ 10kHz (3)
- 102.5mA @ 100kHz (2)
- 102mA @ 100kHz (3)
- 102mA @ 10kHz (6)
- 104mA @ 10kHz (10)
- 105mA @ 10kHz (1)
- 106.2mA @ 100kHz (1)
- 106mA @ 100kHz (7)
- 108mA @ 100kHz (1)
- 108mA @ 10kHz (2)
- 10mA @ 10kHz (3)
- 11.75mA @ 100kHz (1)
- 110mA @ 10kHz (4)
- 112.5mA @ 100kHz (1)
- 112mA @ 100kHz (7)
- 114mA @ 10kHz (3)
- 115.5mA @ 10kHz (1)
- 116mA @ 10kHz (2)
- 117.8mA @ 100kHz (4)
- 117mA @ 100kHz (5)
- 118.8mA @ 100kHz (1)
- 118mA @ 10kHz (1)
- 119mA @ 10kHz (1)
- 12.4mA @ 10kHz (2)
- 12.5mA @ 100kHz (1)
- 120mA @ 100kHz (10)
- 120mA @ 10kHz (3)
- 122mA @ 10kHz (1)
- 125.4mA @ 100kHz (4)
- 125mA @ 100kHz (4)
- 126mA @ 100kHz (4)
- 126mA @ 10kHz (2)
- 127.8mA @ 100kHz (1)
- 13.2mA @ 100kHz (1)
- 130mA @ 100kHz (3)
- 130mA @ 10kHz (10)
- 132mA @ 10kHz (2)
- 133mA @ 100kHz (6)
- 135mA @ 100kHz (3)
- 136.8mA @ 100kHz (2)
- 136mA @ 10kHz (5)
- 138.6mA @ 100kHz (1)
- 14.85mA @ 100kHz (1)
- 140.4mA @ 100kHz (1)
- 140mA @ 100kHz (7)
- 140mA @ 10kHz (6)
- 142.5mA @ 10kHz (1)
- 144.4mA @ 100kHz (1)
- 144mA @ 100kHz (3)
- 145mA @ 100kHz (2)
- 147mA @ 10kHz (1)
- 149.4mA @ 100kHz (1)
- 14mA @ 10kHz (4)
- 15.5mA @ 100kHz (2)
- 150mA @ 100kHz (3)
- 150mA @ 10kHz (11)
- 153mA @ 10kHz (2)
- 154mA @ 100kHz (1)
- 155mA @ 100kHz (2)
- 157.5mA @ 10kHz (1)
- 158.4mA @ 100kHz (1)
- 158mA @ 10kHz (1)
- 16.8mA @ 10kHz (1)
- 160mA @ 100kHz (1)
- 160mA @ 10kHz (1)
- 161mA @ 10kHz (1)
- 162mA @ 100kHz (1)
- 162mA @ 10kHz (1)
- 163.8mA @ 100kHz (1)
- 165.6mA @ 100kHz (1)
- 165mA @ 100kHz (6)
- 165mA @ 10kHz (1)
- 166mA @ 10kHz (1)
- 167.2mA @ 100kHz (3)
- 167mA @ 100kHz (2)
- 17.5mA @ 100kHz (1)
- 17.75mA @ 100kHz (1)
- 170mA @ 100kHz (2)
- 170mA @ 10kHz (3)
- 171mA @ 100kHz (1)
- 172.5mA @ 10kHz (1)
- 172.8mA @ 100kHz (1)
- 174mA @ 10kHz (1)
- 175mA @ 100kHz (11)
- 17mA @ 10kHz (2)
- 180.5mA @ 100kHz (3)
- 180mA @ 100kHz (61)
- 180mA @ 10kHz (4)
- 186mA @ 10kHz (1)
- 187.5mA @ 10kHz (1)
- 19.2mA @ 10kHz (12)
- 190mA @ 100kHz (9)
- 190mA @ 10kHz (7)
- 194.4mA @ 100kHz (1)
- 195mA @ 100kHz (1)
- 196.2mA @ 100kHz (1)
- 197mA @ 100kHz (3)
- 198mA @ 10kHz (2)
- 2.2mA @ 10kHz (2)
- 2.6mA @ 10kHz (1)
- 200mA @ 10kHz (3)
- 201mA @ 100kHz (1)
- 202.5mA @ 10kHz (2)
- 207mA @ 100kHz (1)
- 20mA @ 100kHz (2)
- 20mA @ 10kHz (7)
- 21.4mA @ 10kHz (2)
- 210mA @ 100kHz (27)
- 210mA @ 10kHz (3)
- 216mA @ 10kHz (2)
- 217.5mA @ 10kHz (6)
- 219mA @ 100kHz (1)
- 21mA @ 10kHz (1)
- 220mA @ 10kHz (2)
- 225mA @ 100kHz (2)
- 225mA @ 10kHz (1)
- 230mA @ 10kHz (7)
- 232.5mA @ 10kHz (2)
- 234mA @ 100kHz (1)
- 234mA @ 10kHz (3)
- 238mA @ 100kHz (2)
- 240mA @ 100kHz (2)
- 240mA @ 10kHz (8)
- 24mA @ 10kHz (1)
- 25.2mA @ 10kHz (2)
- 250mA @ 100kHz (14)
- 250mA @ 10kHz (2)
- 252mA @ 100kHz (1)
- 255mA @ 100kHz (1)
- 25mA @ 100kHz (3)
- 260mA @ 100kHz (2)
- 262.5mA @ 10kHz (3)
- 265mA @ 100kHz (2)
- 26mA @ 10kHz (2)
- 27.22mA @ 100kHz (2)
- 27.2mA @ 10kHz (13)
- 27.5mA @ 100kHz (1)
- 270mA @ 100kHz (4)
- 270mA @ 10kHz (1)
- 277.5mA @ 10kHz (4)
- 279mA @ 100kHz (1)
- 280mA @ 10kHz (5)
- 285mA @ 100kHz (2)
- 285mA @ 10kHz (1)
- 29.7mA @ 100kHz (2)
- 290mA @ 100kHz (26)
- 292.5mA @ 10kHz (1)
- 295mA @ 100kHz (4)
- 2mA @ 10kHz (1)
- 3.25mA @ 100kHz (2)
- 3.75mA @ 100kHz (1)
- 30.6mA @ 10kHz (1)
- 30.8mA @ 10kHz (1)
- 300mA @ 100kHz (8)
- 300mA @ 10kHz (10)
- 306mA @ 100kHz (1)
- 30mA @ 100kHz (2)
- 30mA @ 10kHz (10)
- 310mA @ 10kHz (1)
- 315mA @ 100kHz (1)
- 32.5mA @ 100kHz (1)
- 322.5mA @ 10kHz (1)
- 32mA @ 10kHz (3)
- 330mA @ 10kHz (2)
- 336mA @ 10kHz (2)
- 33mA @ 100kHz (1)
- 340mA @ 100kHz (20)
- 345mA @ 100kHz (1)
- 345mA @ 10kHz (4)
- 34mA @ 10kHz (2)
- 350mA @ 100kHz (2)
- 35mA @ 10kHz (1)
- 360mA @ 100kHz (1)
- 360mA @ 10kHz (1)
- 36mA @ 10kHz (3)
- 37.5mA @ 100kHz (4)
- 37.95mA @ 100kHz (1)
- 375mA @ 100kHz (1)
- 375mA @ 10kHz (3)
- 385mA @ 100kHz (2)
- 38mA @ 10kHz (2)
- 390mA @ 100kHz (1)
- 390mA @ 10kHz (1)
- 397.5mA @ 10kHz (3)
- 4.2mA @ 10kHz (3)
- 4.6mA @ 10kHz (1)
- 4.8mA @ 10kHz (2)
- 40.6mA @ 10kHz (2)
- 400mA @ 100kHz (1)
- 405mA @ 100kHz (11)
- 405mA @ 10kHz (3)
- 40mA @ 100kHz (3)
- 40mA @ 10kHz (15)
- 41.6mA @ 10kHz (2)
- 42.5mA @ 100kHz (1)
- 42.5mA @ 10kHz (2)
- 420mA @ 100kHz (1)
- 42mA @ 10kHz (5)
- 435mA @ 100kHz (1)
- 435mA @ 10kHz (1)
- 43mA @ 100kHz (2)
- 44.55mA @ 100kHz (1)
- 44mA @ 100kHz (2)
- 44mA @ 10kHz (1)
- 450mA @ 100kHz (1)
- 45mA @ 100kHz (3)
- 45mA @ 10kHz (12)
- 46.8mA @ 10kHz (1)
- 465mA @ 10kHz (2)
- 46mA @ 10kHz (2)
- 47.6mA @ 10kHz (2)
- 472.5mA @ 10kHz (1)
- 480mA @ 100kHz (2)
- 480mA @ 10kHz (1)
- 48mA @ 10kHz (3)
- 49.5mA @ 100kHz (1)
- 5.25mA @ 100kHz (1)
- 5.8mA @ 10kHz (1)
- 500mA @ 100kHz (6)
- 50mA @ 100kHz (1)
- 50mA @ 10kHz (4)
- 51.8mA @ 10kHz (1)
- 510mA @ 100kHz (2)
- 51mA @ 10kHz (1)
- 52.5mA @ 100kHz (2)
- 52.5mA @ 10kHz (3)
- 525mA @ 100kHz (1)
- 525mA @ 10kHz (1)
- 52mA @ 100kHz (1)
- 53mA @ 100kHz (1)
- 54mA @ 100kHz (1)
- 54mA @ 10kHz (1)
- 550mA @ 100kHz (1)
- 55mA @ 100kHz (4)
- 56mA @ 100kHz (5)
- 56mA @ 10kHz (3)
- 57.5mA @ 100kHz (1)
- 57.6mA @ 100kHz (1)
- 57.6mA @ 10kHz (1)
- 58mA @ 100kHz (2)
- 58mA @ 10kHz (4)
- 59.8mA @ 100kHz (1)
- 6.6mA @ 100kHz (1)
- 6.8mA @ 100kHz (1)
- 60mA @ 100kHz (7)
- 60mA @ 10kHz (7)
- 61.2mA @ 100kHz (1)
- 62.5mA @ 100kHz (1)
- 64mA @ 100kHz (1)
- 65mA @ 100kHz (3)
- 66mA @ 100kHz (4)
- 66mA @ 10kHz (2)
- 67.2mA @ 10kHz (1)
- 68.8mA @ 10kHz (1)
- 68mA @ 100kHz (2)
- 68mA @ 10kHz (3)
- 7.25mA @ 100kHz (2)
- 7.425mA @ 100kHz (1)
- 70mA @ 100kHz (3)
- 70mA @ 10kHz (2)
- 71.5mA @ 100kHz (1)
- 72.5mA @ 100kHz (1)
- 72mA @ 100kHz (1)
- 72mA @ 10kHz (3)
- 73.1mA @ 10kHz (1)
- 74mA @ 100kHz (2)
- 74mA @ 10kHz (1)
- 75mA @ 100kHz (1)
- 76.5mA @ 10kHz (1)
- 77mA @ 10kHz (1)
- 78mA @ 10kHz (2)
- 7mA @ 10kHz (2)
- 8.6mA @ 10kHz (1)
- 80mA @ 100kHz (4)
- 80mA @ 10kHz (26)
- 82.8mA @ 100kHz (1)
- 84mA @ 10kHz (3)
- 85.8mA @ 100kHz (1)
- 850mA @ 100kHz (1)
- 86mA @ 10kHz (1)
- 87.5mA @ 100kHz (1)
- 88mA @ 100kHz (1)
- 88mA @ 10kHz (4)
- 9.4mA @ 10kHz (2)
- 9.8mA @ 10kHz (1)
- 90mA @ 100kHz (8)
- 90mA @ 10kHz (13)
- 91mA @ 10kHz (2)
- 94mA @ 10kHz (1)
- 95.4mA @ 100kHz (1)
- 95mA @ 100kHz (5)
- 96mA @ 100kHz (4)
- 96mA @ 10kHz (1)
- 97.2mA @ 100kHz (1)
1150 产品
图片 | 型号 | 价格 | 数量 | 库存 | 制造商 | 描述 | 系列 | 零件状态 | 包装材料 | 额定电压 | 工作温度 | 评级 | 安装类型 | 尺寸/尺寸 | 高度-座位(最大) | 电容 | 容忍 | 应用 | 包装/箱 | 引线间距 | 阻抗 | ESR(等效串联电阻) | 温度下的寿命。 | 低频时的纹波电流 | 高频时的纹波电流 | 表面贴装焊盘尺寸 | 极化 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
获得报价 |
1,091
有现货
|
Nichicon | CAP ALUM 3.3UF 20% 100V RADIAL | UKW | Active | Bulk | 100V | -40°C ~ 85°C | - | Through Hole | 0.197" Dia (5.00mm) | 0.433" (11.00mm) | 3.3µF | ±20% | Audio | Radial, Can | 0.079" (2.00mm) | - | - | 2000 Hrs @ 85°C | 40mA @ 120Hz | - | - | Polar | |||
|
获得报价 |
3,731
有现货
|
Nichicon | CAP ALUM 47UF 20% 35V RADIAL | UKW | Active | Bulk | 35V | -40°C ~ 85°C | - | Through Hole | 0.197" Dia (5.00mm) | 0.433" (11.00mm) | 47µF | ±20% | Audio | Radial, Can | 0.079" (2.00mm) | - | - | 2000 Hrs @ 85°C | 120mA @ 120Hz | 240mA @ 10kHz | - | Polar | |||
|
获得报价 |
2,131
有现货
|
